Línea Trenzada Multifilamento Daiwa J-Braid X4 0.29mm 300m Multicolor
Juntando datos
$ 56.715
Comprar en Mercado LibreNylons
Conviene Surfish Super 8x 0.10: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 56.715
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 58.251
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Surfish Super 8x 0.10
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa J-Braid X4 | Surfish Super 8x 0.10 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 56.715 | $ 58.251 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 1 mes |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Daiwa | Surfish |
| Modelo | J-Braid X4 | Surfish Super 8x 0.10 |
| Color | Multicolor | Gris |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Diámetro | 0.29 mm | 0.1 mm |
| Largo | 300 m | 500 m |
| Resistencia | 18.144 kg | 3.629 kg |
| Color principal | Multicolor | Gris |
| Material | Multifilamento | Multifilamento |
| Código universal de producto | 43178146934 | 2000000491486 |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.