Bateria Dell Wdx0r Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreBaterías
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de 2Power CS03XL, 800513-001
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Dell WDX0R | 2Power CS03XL, 800513-001 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.104 (total $ 114.621) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Dell | 2Power |
| Modelo | WDX0R | CS03XL, 800513-001 |
| Color | Negro | Negro |
| Composición de la batería | Ion de litio (Li-ion) | Polímero de litio (LiPo) |
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 3400 mAh |
| Duración | 3 h | 138 m |
| Tiempo de carga | 45 m | 1 h |
| Voltaje nominal | 11.4V | 11.4V |
| Cantidad de celdas | 3 | 4 |
| Es recargable | Sí | No |
| Con protección contra sobrecarga | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.