Bateria Moura Solar 12ms111 Estacionaria 12v 95ah
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreBaterías Solares
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Moura 12MS111 | Herbo cpa12-75 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 99.504 (total $ 597.026) | 6 cuotas sin interés de $ 92.167 (total $ 552.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 24 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Moura | Herbo |
| Modelo | 12MS111 | cpa12-75 |
| Tecnología | Plomo/Ácido | AGM/GEL |
| Capacidad de la batería | 111 Ah | 75 Ah |
| Largo | 32.9 cm | 25 cm |
| Altura | 24.7 cm | 20 cm |
| Ancho | 17.2 cm | 17 cm |
| Peso | 26.5 kg | 22 kg |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.