Caja Acústica Db Sub918 18+4 Sub 900w 134db Color Negro
Juntando datos
$ 5.334.637
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de dBTechnologies SUB918
Parlantes y Bafles
Conviene JBL PRX918XLF: sale $ 1.111.966 menos (26%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 5.334.637
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de dBTechnologies SUB918
El que conviene
Precio normal
$ 4.222.671
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | dBTechnologies SUB918 | JBL PRX918XLF |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 5.334.637 | $ 4.222.671 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 725.701 (total $ 6.531.306) | 9 cuotas sin interés de $ 574.434 (total $ 5.169.903) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | dBTechnologies | JBL |
| Modelo | SUB918 | PRX918XLF |
| Color | Negro | Negro |
| Potencia de salida (RMS) | 900 W | 2000 W |
| Tipos de parlante | Subwoofer | Subwoofer |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.