El que conviene
Batería De Reemplazo Apc Rbc35 Para No Break Ups Be350g-lm
Precio normal
$ 360.899
Comprar en Mercado LibreBaterías para UPS
Conviene APC RBC35: sale $ 122.354 menos (34%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 360.899
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 483.253
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | APC RBC35 | Outdo OT100-12 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 360.899 | $ 483.253 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 12 cuotas sin interés de $ 60.979 (total $ 731.750) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | APC | Outdo |
| Modelo | RBC35 | OT100-12 |
| Capacidad de la batería | 3.4 Ah | 100 Ah |
| Composición de la batería | AGM | Gel ácido |
| Voltaje nominal | 12V | 12V |
| Altura | 66 cm | 21.6 cm |
| Largo | 134 cm | 33.3 cm |
| Ancho | 58 cm | 17.3 cm |
| Peso | 3 kg | 31.2 kg |
| Código universal de producto | 731304206828 | 2626200000152 |
Precios revisados hoy a las 09:41, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.