El que conviene
Disco SSD Netac NT01N535S-960G-S3X 960GB
Precio normal
$ 259.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Netac NT01N535S-960G-S3X
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Netac NT01N535S-960G-S3X: sale $ 144.241 menos (55%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 259.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Netac NT01N535S-960G-S3X
Juntando datos
$ 404.240
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Netac NT01N535S-960G-S3X | Kingston 960GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 259.999 | $ 404.240 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 68.643 (total $ 411.859) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Netac | Kingston |
| Modelo | NT01N535S-960G-S3X | 960GB |
| Capacidad | 960 GB | 960 GB |
| Color | Azul | Negro |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Código universal de producto | 6926337224664, 6926337226781, 4712867920402 | 997965817777 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.