Metzeler Cruisetec 260/40/18 84v
Precio normal
$ 1.699.017
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Pirelli MT 60 RS: sale $ 667.217 menos (65%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 1.699.017
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 1.031.800
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Metzeler Cruisetec | Pirelli MT 60 RS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.699.017 | $ 1.031.800 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 191.067 (total $ 1.146.400) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Metzeler | Pirelli |
| Línea | CRUISETEC | TRAIL - TRAIL ON/OFF |
| Modelo | Cruisetec | MT 60 RS |
| Tamaño | 260/40/18 | 160/60R-17 + 120/70R-17 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | V | H / W |
| Índice de carga | 84 | 69 / 58 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Roadster | Sendero |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.