Esmalte Efecto Color Esmalte Efecto Gel Beat
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Vogue Esmalte Efecto Gel
Esmaltes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Vogue Esmalte Efecto Gel
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cosmética Científica N08
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Vogue Esmalte Efecto Gel | Cosmética Científica N08 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 1.913 (total $ 11.479) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Título manual | Esmalte Efecto Color Esmalte Efecto Gel Beat | Cosmetica Cientifica Esmaltes Cremosos N08 |
| Marca | Vogue | Cosmética Científica |
| Modelo | Esmalte Efecto Gel | N08 |
| Línea | Latin Flow Fest | Cremoso |
| Color | Esmalte Efecto Gel Beat | 8 |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Volumen de la unidad | 14 mL | 16 mL |
| Color principal | Celeste | Rojo |
| Tipo de esmalte | Color | Esmalte cremoso |
| Acabado | Brillante | Cremoso |
| Es fortalecedor | Sí | No |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.