El que conviene
Memoria RAM Hiksemi DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Computadora de Escritorio
Precio normal
$ 450.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC516U56Z1
Memorias RAM
Conviene Hiksemi HSC516U56Z1: hacen lo mismo y sale $ 89.999 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 450.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC516U56Z1
Precio normal
$ 539.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HSC516U56Z1 | Netac Shadow Ii |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 450.000 | $ 539.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 91.667 (total $ 549.999) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Netac |
| Línea | HSC516U56Z1 | Shadow II |
| Modelo | HSC516U56Z1 | Shadow Ii |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 | DDR5 |
| Formato de la memoria RAM | DIMM | DIMM |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 45 GB/s | 45 GB/s |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.