Memoria Hiksemi Hiker 16gb Ddr5 4800mhz (hsc516u48z1)
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC516U48Z1
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC516U48Z1
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HSC516U48Z1 | Netac Shadow Ii |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 108.892 (total $ 653.349) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Netac |
| Línea | Hiker | Shadow II |
| Modelo | HSC516U48Z1 | Shadow Ii |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 | DDR5 |
| Formato de la memoria RAM | DIMM | DIMM |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.