Batería Solar 12x110 Enerfer - Estacionaria - Ciclo Profundo
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Enerfer EN110 SOLAR
Baterías Solares
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Enerfer EN110 SOLAR
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Enerfer EN110 SOLAR | Herbo cp12-39 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 41.112 (total $ 246.674) | 6 cuotas sin interés de $ 47.333 (total $ 283.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Enerfer | Herbo |
| Modelo | EN110 SOLAR | cp12-39 |
| Voltaje de la batería | 12V | 12V |
| Tecnología | Ácido | AGM/GEL |
| Capacidad de la batería | 110 Ah | 39 Ah |
| Ciclos de carga | 1000 | 2000 |
| Largo | 3.31 cm | 19.5 cm |
| Altura | 2.43 cm | 16.7 cm |
| Ancho | 1.74 cm | 13 cm |
| Peso | 28 kg | 11.3 kg |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.