El que conviene
Línea multifilamento J Braid X4 (10 libras, 0,17 mm), 270 m, amarillo
Juntando datos
$ 57.900
Comprar en Mercado LibreNylons
Conviene Daiwa J Braid: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 882 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 57.900
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 58.782
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa J Braid | Sumax JigMonster |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 57.900 | $ 58.782 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 1 mes |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Daiwa | Sumax |
| Modelo | J Braid | JigMonster |
| Color | Amarillo | Multicolor |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Diámetro | 0.17 mm | 0.4 mm |
| Largo | 270 m | 100 m |
| Resistencia | 4.536 kg | 39.2 kg |
| Color principal | Amarillo | Negro |
| Material | Multifilamento | Multifilamento |
| Código universal de producto | 43178146750 | 4715972142318 |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.