El que conviene
Disco SSD interno Sata SanDisk Plus SDSSDA-2T00-G26 2TB negro
Precio normal
$ 428.180
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-2T00-G26
Discos Rígidos y SSDs
Conviene SanDisk SDSSDA-2T00-G26: sale $ 257.319 menos (60%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 428.180
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-2T00-G26
Juntando datos
$ 685.499
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston XS1000R/2000
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDSSDA-2T00-G26 | Kingston XS1000R/2000 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 428.180 | $ 685.499 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 79.927 (total $ 479.562) | 6 cuotas sin interés de $ 128.083 (total $ 768.499) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | SanDisk | Kingston |
| Línea | SSD Plus | XS1000 |
| Modelo | SDSSDA-2T00-G26 | XS1000R/2000 |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Negro | Rojo |
| Modelo detallado | SANDISK SSD PLUS | SXS1000/2000G |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | Compacto |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 40 °C |
| Es apto para RAID | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.