Caloventor Eléctrico 2000 Watts Func Ventililacion Hyc111 Color Blanco
Precio normal
$ 34.860
Comprar en Mercado LibreEléctricos
Conviene Panoramic CH109: sale $ 1.061 menos (3%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 34.860
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 33.799
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | A&I HYC111 | Panoramic CH109 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 34.860 | $ 33.799 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 5.810 | 6 cuotas sin interés de $ 9.130 (total $ 54.780) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | A&I | Panoramic |
| Modelo | HYC111 | CH109 |
| Color | Blanco | Blanco |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Tipo de calefactor eléctrico | Caloventor | Caloventor |
| Con oscilación | Sí | No |
| Con función ventilación | Sí | Sí |
| Con protección contra sobrecalentamiento | No | Sí |
| Potencia máxima | 2000 W | 2000 W |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.