El que conviene
Xiaomi Smart Band 8 Negro
Precio normal
$ 100.000
Comprar en Mercado LibreSmartwatches
Conviene Xiaomi Band 8: sale $ 59.271 menos (59%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 100.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 159.271
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Xiaomi Band 8 | Blackview W10 pro |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 100.000 | $ 159.271 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 9 cuotas sin interés de $ 24.722 (total $ 222.499) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 2 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Xiaomi | Blackview |
| Línea | Band | W10pro |
| Modelo | Band 8 | W10 pro |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " | 1.83 " |
| Con red móvil | No | No |
| Versión del smartwatch | Sport | Sport |
| Material de la malla | Plástico | Silicona |
| Material del bisel | Acero inoxidable | Metal |
| Color de la caja | Negro | Negro |
| Color del bisel | Negro | Negro |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.