Neumático Pirelli Scorpion Atr 205/80r16 104t
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion ATR
Neumáticos de Auto y Camioneta
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion ATR
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Pirelli Scorpion ATR | Yokohama G015 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 88.616 (total $ 531.696) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Pirelli | Yokohama |
| Modelo | Scorpion ATR | G015 |
| Índice de carga | 104 | 111 |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Verano | Todas las estaciones |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.