Celular Motorola G85 5G de 256 GB y 8 GB RAM Azul
Precio normal
$ 499.999
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene Samsung Galaxy A16 5G: sale $ 29.999 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 499.999
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 470.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung Galaxy A16 5G
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Motorola G85 | Samsung Galaxy A16 5G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 499.999 | $ 470.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 87.228 (total $ 523.366) | 6 cuotas sin interés de $ 122.064 (total $ 732.385) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 15 días | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Motorola | Samsung |
| Modelo | G85 | Galaxy A16 5G |
| Memoria interna | 256 GB | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " | 6.7 " |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | 5 Ah |
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Con NFC | Sí | Sí |
Precios revisados el 11 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.