Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Negro
Precio normal
$ 3.543.791
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Apple iPhone 16 Plus
Celulares y Smartphones
Conviene Vivo X200 Ultra: sale $ 63.333 menos y trae 16 GB de RAM en vez de 8 GB.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 3.543.791
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Apple iPhone 16 Plus
El que conviene
Precio normal
$ 3.480.458
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Apple iPhone 16 Plus | Vivo X200 Ultra |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 3.543.791 | $ 3.480.458 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 590.632 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 año | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Apple | Vivo |
| Modelo | iPhone 16 Plus | X200 Ultra |
| Memoria interna | 512 GB | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB |
| Modelo del procesador | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Línea | iPhone 16 | X200 |
Precios revisados el 7 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.