SSD Interno Hiksemi M.2 2280 512GB SATA III Negro para PC y Notebook
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE(N) 512G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE(N) 512G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU650SS-512GT-R
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-SSD-WAVE(N) 512G | Adata ASU650SS-512GT-R |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 50.804 (total $ 304.825) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 años | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Adata |
| Línea | Wave | Ultimate SU650 |
| Modelo | HS-SSD-WAVE(N) 512G | ASU650SS-512GT-R |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE(N) | ASU650SS-512GT-R |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 560 MB/s | 0.001 TB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.