Rollo De Cuerda Solinco Tour Bite 1.25 - 200m Color Gris Espesor 1.25 Mm
Precio normal
$ 297.360
Comprar en Mercado LibreCuerdas y Encordados
Conviene Luxilon Alu Power: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 362 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 297.360
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 296.998
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Solinco Tour Bite | Luxilon Alu Power |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 297.360 | $ 296.998 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 49.560 | 6 cuotas sin interés de $ 49.500 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Solinco | Luxilon |
| Modelo | Tour Bite | Alu Power |
| Calibre | 16 | 18 |
| Espesor | 1.25 mm | 1.25 mm |
| Color | Gris | Gris |
| Largo | 200 m | 12.2 m |
| Material | Poliéster | Co-Polímero |
| Código universal de producto | 812753010263 | 851589000192 |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.