Neumático West Lake 155 80 13c Sl305 90 88s Índice De Velocidad S
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Hoy no podemos compararlos: West Lake UL no tiene precio hoy en Mercado Libre. Firemax FM913 sale $ 110.836.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 110.836
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | West Lake UL | Firemax FM913 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | $ 110.836 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 21.131 (total $ 126.785) | 6 cuotas sin interés de $ 26.075 (total $ 156.449) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | West Lake | Firemax |
| Línea | SL305 | Carga |
| Modelo | UL | FM913 |
| Índice de carga | 8 | 85/83 |
| Índice de velocidad | S | R |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Todas las estaciones | Verano |
| Tipo de terreno | HT | HT |
Precios revisados el 6 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.