Fuente Corsair Rm1000x Shift 1000w 80+ Gold Negro
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair RM1000X SHIFT
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair RM1000X SHIFT
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Toughpower GT
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Corsair RM1000X SHIFT | Thermaltake Toughpower GT |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 45.037 (total $ 405.334) | 6 cuotas sin interés de $ 52.232 (total $ 313.393) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Corsair | Thermaltake |
| Línea | RMx Shift Series | Toughpower GT |
| Modelo | RM1000X SHIFT | Toughpower GT |
| Potencia de salida | 1000 W | 1000 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 12 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.