Batería Gel Ultracell UCG200-12V 200Ah Solar Ciclo Profundo
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Ultracell UCG200-12V
Baterías Solares
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Ultracell UCG200-12V
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kaise VRLA 12V 250AH
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Ultracell UCG200-12V | Kaise VRLA 12V 250AH |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 129.396 (total $ 1.552.753) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Ultracell | Kaise |
| Modelo | UCG200-12V | VRLA 12V 250AH |
| Voltaje de la batería | 12V | 12V |
| Tecnología | Gel | Gel |
| Capacidad de la batería | 200 Ah | 250 Ah |
| Ciclos de carga | 1200 | 1 |
| Largo | 24 cm | 22.8 cm |
| Altura | 52.2 cm | 26.7 cm |
| Ancho | 22.4 cm | 52.5 cm |
| Peso | 62 kg | 68 kg |
| Código universal de producto | 397336177835 | 71671000 |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.