El que conviene
Freidora de Aire Digital Suono con Ventana y Dos Canastos
Precio normal
$ 151.000
Comprar en Mercado LibreDe Aire
Conviene Suono HOG0199: sale $ 8.999 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 151.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 159.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Suono HOG0199 | Ultracomb Fr-8618 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 151.000 | $ 159.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 83.333 (total $ 499.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Suono | Ultracomb |
| Modelo | HOG0199 | Fr-8618 |
| Color | Negro | Celeste suave |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Funciones | Freír, Asar, Recalentar | Asar, Freír, Hornear |
| Tipos de control | Digital, Botones | Digital |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Potencia | 1.7 kW | 1.7 kW |
| Capacidad en volumen | 9 L | 9 L |
| Con control de temperatura | Sí | Sí |
Precios revisados el 3 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.