Fuente De Alimentación Asus Rog Thor Platinum Ii 1000w
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus ROG Thor 1000W Platinum II
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus ROG Thor 1000W Platinum II
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair CP-9020214-NA
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Asus ROG Thor 1000W Platinum II | Corsair CP-9020214-NA |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 112.042 (total $ 1.344.509) | 6 cuotas sin interés de $ 119.572 (total $ 717.432) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 10 años | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Asus | Corsair |
| Modelo | ROG Thor 1000W Platinum II | CP-9020214-NA |
| Color | ROG-THOR-1000P2-GAMING | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Platinum | 80 Plus Platinum |
| Código universal de producto | 195553236225 | 840006697275 |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
| Tipo de refrigeración de la fuente | Aire | Aire |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.