Proyector Laser ViewSonic LX700-4K 3500 ANSI Lumenes 4K UHD 240Hz 4.2ms Lens Shift HDR Zoom 1.3x LX700-4K
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreProyectores
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | ViewSonic LX700-4K | Optoma ML1080UST |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 873.306 (total $ 5.239.838) | 6 cuotas sin interés de $ 981.166 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | ViewSonic | Optoma |
| Modelo | LX700-4K | ML1080UST |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica | Corriente doméstica |
| Color | Blanco | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Con Wi-Fi | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.