El que conviene
Pendrive Kingston DTKN/64GB 64GB 3.2 Gen 1 plateado
Juntando datos
$ 61.731
Comprar en Mercado LibrePendrives
Conviene Kingston DTKN/64GB: sale $ 15.833 menos (26%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 61.731
Comprar en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 77.564
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston DTKN/64GB | Verbatim Plectra |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 61.731 | $ 77.564 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 11.802 (total $ 70.815) | 6 cuotas sin interés de $ 14.103 (total $ 84.617) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Kingston | Verbatim |
| Modelo | DTKN/64GB | Plectra |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 64 GB | 128 GB |
| Versión del puerto USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
| Color | Plateado | Blanco |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Tipos de conectores | USB-A | USB-C |
| Material | Metal | Plástico |
| Color principal | Plateado | Blanco |
Precios revisados el 5 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.