Vaso Stanley Quencher H2.0 887 mL Gilded Sugar
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreTazas y Vasos Térmicos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Stanley Quencher H2.0 Adventure
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Stanley 10-12486 | Stanley Quencher H2.0 Adventure |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 32.667 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Stanley | Stanley |
| Modelo | 10-12486 | Quencher H2.0 Adventure |
| Tipo de recipiente | Vaso | Vaso |
| Color | Sugar | Naranja claro |
| Nombre del diseño | Gilded | Liso |
| Capacidad en volumen | 887 mL | 887 mL |
| Color principal | Rosa | Naranja |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 9 h | 9 h |
| Diámetro | 14 cm | 8.7 cm |
| Altura | 25 cm | 27.4 cm |
| Material del recipiente | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.