Blackview Bv4800, 64 GB, 3 GB de RAM, Ip68, Dual Sim, resistente, negro
Precio normal
$ 420.000
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene Samsung A17: cuestan casi lo mismo y trae 4 GB de RAM en vez de 3 GB.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 420.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 420.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Blackview bv4800 | Samsung A17 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 420.000 | $ 420.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Blackview | Samsung |
| Modelo | bv4800 | A17 |
| Memoria interna | 64 GB | 64 GB |
| Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
| Red móvil | 4G | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | Helio | MediaTek Helio G99 |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Línea | BV | Galaxy A |
| Color | Negro | Negro |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.