El que conviene
Salamandra Filfer Vitro N°9 Leña Hierro Fundido Vidrio 260m³
Precio normal
$ 1.493.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Filfer Super Nº9 Hierro
A Leña
Conviene Filfer Super Nº9 Hierro: sale $ 73.726 menos (5%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.493.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Filfer Super Nº9 Hierro
Precio normal
$ 1.567.725
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Tromen Pehuen 24000 Con Horno
Marcamos las 11 características que cambian.
| Qué comparamos | Filfer Super Nº9 Hierro | Tromen Pehuen 24000 Con Horno |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.493.999 | $ 1.567.725 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 249.000 | 6 cuotas sin interés de $ 297.868 (total $ 1.787.206) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Filfer | Tromen |
| Modelo | Super Nº9 Hierro | Pehuen 24000 Con Horno |
| Línea | Vitro | Pehuen |
| Tipo de combustible | Leña | Leña |
| Altura | 82 cm | 103 cm |
| Ancho | 67 cm | 70 cm |
| Profundidad | 44 cm | 61.7 cm |
| Peso | 90 kg | 148.2 kg |
| Área mínima de calefacción | 260 m² | 90 m² |
| Área máxima de calefacción | 260 m² | 180 m² |
| Potencia máxima | 13000 kcal/h | 24000 kcal/h |
| Material | Hierro fundido | Acero |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.