Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 64gb 3gb RAM Azul
Precio normal
$ 167.000
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Para la mayoría conviene BLU G44 Plus: sale $ 41.001 menos; Xiaomi A5 trae 3 GB de RAM en vez de 2 GB, pero cuesta 33% más.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 167.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 125.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Xiaomi A5 | BLU G44 Plus |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 167.000 | $ 125.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 12 cuotas sin interés de $ 19.167 (total $ 230.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Xiaomi | BLU |
| Modelo | A5 | G44 Plus |
| Memoria interna | 64 GB | 64 GB |
| Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6.88 " | 6.8 " |
| Red móvil | 4G/LTE | 4G |
| Capacidad de la batería | 5.2 Ah | 4 Ah |
| Modelo del procesador | UNISOC T7250 | UNISOC 9863 |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Línea | Redmi | G44 Plus |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.