iPad 11 Wi-fi 256gb Amarillo
Juntando datos
$ 1.026.603
Comprar en Mercado LibreTablets
Conviene Samsung SM-X230NZAAMXO: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 22.603 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 1.026.603
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 1.004.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung SM-X230NZAAMXO
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Apple iPad A16 | Samsung SM-X230NZAAMXO |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.026.603 | $ 1.004.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Apple | Samsung |
| Línea | iPad | Galaxy |
| Modelo | iPad A16 | SM-X230NZAAMXO |
| Modelo alfanumérico | A3354 | SM-X230NZAAMXO |
| Color | Amarillo | Plateado |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Capacidad | 256 GB | 256 GB |
| Tamaño de la pantalla | 11 " | 11 " |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS | Android |
| Versión del sistema operativo | 18 | Android 16 |
Precios revisados el 11 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.