Disco Solido Interno Wd Black Sn7100 1tb 7250 Mbps Pcie Gen4
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Wd Black WDS100T4X0E
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Wd Black WDS100T4X0E
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi NVme M.2 GEN 4X4
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Wd Black WDS100T4X0E | Hiksemi NVme M.2 GEN 4X4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 135.817 (total $ 814.904) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Wd Black | Hiksemi |
| Línea | SN7100 | Future |
| Modelo | WDS100T4X0E | NVme M.2 GEN 4X4 |
| Capacidad | 1 TB | 1.024 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | WDS100T4X0E | NVme M.2 GEN 4X4 |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 7250 MB/s | 7100 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 6900 MB/s | 6000 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen 4.0, PCIe Gen3 | NVMe |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.