Cubierta Trasera Kenda 190 50 17 Km1
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Eurogrip Trailhound SCR
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Kenda Km001 | Eurogrip Trailhound SCR |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 80.801 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Kenda | Eurogrip |
| Línea | Street | Radials |
| Modelo | Km001 | Trailhound SCR |
| Tamaño | 190/50-17 | 150/60R17 y 110/70R17 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | W | H |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 365 kg | 512 kg |
| Velocidad máxima | 270 km/h | 210 km/h |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.