El que conviene
Cubierta Trasera Kenda 190 50 17 Km1
Juntando datos
$ 484.808
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Kenda Km001: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 5.192 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 484.808
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 490.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Kenda Km001 | Metzeler KAROO 4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 484.808 | $ 490.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 80.801 | 6 cuotas sin interés de $ 81.667 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Kenda | Metzeler |
| Línea | Street | ENDURO ON/OFF |
| Modelo | Km001 | KAROO 4 |
| Tamaño | 190/50-17 | 130/80 R17 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | W | Q |
| Índice de carga | 73 | 65 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.