El que conviene
Lentes Deportivos SCVCN Bike Fotocromáticos con Protección UV400
Precio normal
$ 52.395
Comprar en Mercado LibreLentes para Ciclismo
Conviene SCVCN Bike: sale $ 8.455 menos (16%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 52.395
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 60.850
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | SCVCN Bike | Rockbros 10002 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 52.395 | $ 60.850 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | SCVCN | Rockbros |
| Modelo | Bike | 10002 |
| Color de la lente | Transparente | Varios |
| Color del armazón | Negro/Rojo | Blanco |
| Talle | Único | Único |
| Ancho de la lente | 13.5 cm | 15.1 cm |
| Altura de la lente | 6 cm | 4.3 cm |
| Largo de la varilla | 125 cm | 13.7 cm |
| Género | Sin género | Sin género |
| Forma del armazón | Envolvente | Deportivo |
| Con lente polarizada | No | Sí |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.