El que conviene
Disco Ssd 500gb Buffalo Usb 3.2 Compatible Ps4 Ps5 Pc Mac
Juntando datos
$ 462.199
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Buffalo SSD-PG500U3B
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Buffalo SSD-PG500U3B: sale $ 13.958 menos (3%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 462.199
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Buffalo SSD-PG500U3B
Precio normal
$ 476.157
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD44PURZ
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Buffalo SSD-PG500U3B | Western Digital WD44PURZ |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 462.199 | $ 476.157 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 103.550 (total $ 621.299) | 6 cuotas sin interés de $ 93.332 (total $ 559.989) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Buffalo | Western Digital |
| Modelo | SSD-PG500U3B | WD44PURZ |
| Capacidad | 500 GB | 4 TB |
| Color | Negro | Violeta |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 3.5 " |
Precios revisados el 3 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.