Tabla Stand Up Paddle Wave Aquamarina
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreTablas de Stand Up
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Aqua Marina Wave | Niphean DNFBGPY5 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 182.856 (total $ 1.097.136) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Aqua Marina | Niphean |
| Modelo | Wave | DNFBGPY5 |
| Espesor | 10 cm | 15 cm |
| Peso | 7.4 kg | 8.6 kg |
| Peso máximo soportado | 95 kg | 204 kg |
| Es inflable | Sí | Sí |
| Código universal de producto | 6954521605876 | 59676496266 |
Precios revisados el 24 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.