El que conviene
Placa De Video Gigabyte Eagle Ice Oc Rtx5060 8gb Gdrr7 128b
Juntando datos
$ 1.029.726
Comprar en Mercado LibrePlacas de Video
Conviene Gigabyte RTX 5060: sale $ 35.000 menos (3%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 1.029.726
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 1.064.726
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus 90YV0MP2-M0NA00
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Gigabyte RTX 5060 | Asus 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.029.726 | $ 1.064.726 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 148.165 (total $ 1.333.489) | 6 cuotas sin interés de $ 210.000 (total $ 1.259.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Fabricante | Nvidia | Nvidia |
| Marca | Gigabyte | Asus |
| Línea | EAGLE ICE | Geforce RTX |
| Serie | Serie GeForce RTX 50 | RTX 5060 Ti |
| Modelo | RTX 5060 | 90YV0MP2-M0NA00 |
| Edición | EDICIÓN EAGLE ICE OC | OC |
| Modelo detallado nuevo | GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD | DUAL-RTX5060TI-O8G |
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 | GDDR7 |
| Interfaz con la placa madre | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 |
| Bus de memoria | 128 bit | 128 bit |
| Tipo de entrada de energía | 8 pin | 8 pin |
Precios revisados el 27 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.