Disco Externo SSD 512GB USB 3.2 Tipo-C Hiksemi Dagger 560MB/s Gris
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T200N
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T200N
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston OEM-Kingston-SNV3S500G
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-ESSD-T200N | Kingston OEM-Kingston-SNV3S500G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 61.814 (total $ 370.884) | 6 cuotas sin interés de $ 48.661 (total $ 291.964) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Kingston |
| Línea | DAGA SSD | SNV3S |
| Modelo | HS-ESSD-T200N | OEM-Kingston-SNV3S500G |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Gris oscuro | Azul oscuro |
| Modelo detallado | HS-ESSD-T200N | OEM-Kingston-SNV3S500G |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 560 MB/s | 5000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 560 MB/s | 3000 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.