El que conviene
Aire Acondicionado Split Frío/calor Bgh Inverter Bsi65wclw Color Blanco
Precio normal
$ 1.386.000
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Conviene BGH BSI65WCLW: por $ 60.929 más trae inverter (gasta menos luz y hace menos ruido).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.386.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 1.325.071
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TACA6500FCSD/EL4F
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | BGH BSI65WCLW | TCL TACA6500FCSD/EL4F |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.386.000 | $ 1.325.071 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 298.980 (total $ 1.793.882) | 9 cuotas sin interés de $ 186.982 (total $ 1.682.840) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | BGH | TCL |
| Modelo | BSI65WCLW | TACA6500FCSD/EL4F |
| Frigorías | 5600 fg | 5580 fg |
| Capacidad de refrigeración | 22183.543 BTU | 22183.543 BTU |
| Potencia de refrigeración | 2.02 kW | 6.5 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | No |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 | R-32 |
| Con Wi-Fi | No | No |
| Capacidad de calefacción | 22524.829 BTU | 22183.543 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.