El que conviene
Funda Rígida para Reel Rotativo Tipo Huevito Surfish Bando, Negra
Precio normal
$ 19.183
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Surfish/Bando Bolsa
Fundas para Cañas
Conviene Surfish/Bando Bolsa: sale $ 1.873 menos (10%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 19.183
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Surfish/Bando Bolsa
Precio normal
$ 21.056
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Surfish/Bando Bolsa | Surfish/Tica Bolsa |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 19.183 | $ 21.056 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Surfish/Bando | Surfish/Tica |
| Modelo | Bolsa | Bolsa |
| Color | Negro / Manija izquierda surfish | Negro / marca Tica |
| Largo | 16 cm | 16 cm |
| Altura | 6 cm | 9 cm |
| Ancho | 13.7 cm | 13 cm |
| Materiales | EVA, Plástico | EVA, Plástico |
| Con bolsillos externos | No | No |
| Es a prueba de agua | No | Sí |
| Con correa ajustable | No | No |
| Es plegable | No | No |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.