Conversor De Corriente Eléctrica Onda Pura Sinusoidal Daza 500w Pico De 1000w Inversor Covertidor 12v 220v Usb Power Inverter
Precio normal
$ 107.634
Comprar en Mercado LibreConversores de Corriente
Conviene Bolduke DY-8105: sale $ 38.742 menos (56%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 107.634
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 68.892
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Daza DZBEP5S1 | Bolduke DY-8105 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 107.634 | $ 68.892 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 22.253 (total $ 133.517) | 6 cuotas sin interés de $ 11.559 (total $ 69.352) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Daza | Bolduke |
| Modelo | DZBEP5S1 | DY-8105 |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V | 12V |
| Voltaje mínimo de salida | 220V | 220V |
| Voltaje máximo de entrada | 12V | 12V |
| Voltaje máximo de salida | 220V | 220V |
| Potencia máxima de operación | 500 W | 300 W |
| Potencia pico | 1000 W | 300 W |
| Altura | 5.5 cm | 9 cm |
| Ancho | 22.5 cm | 5 cm |
| Largo | 9.5 cm | 16 cm |
| Peso | 900 g | 500 g |
Precios revisados el 11 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.