El que conviene
Duracell AAA Recargable 900 mAh 1.2v Blister 2 Pilas
Juntando datos
$ 17.800
Comprar en Mercado LibrePilas
Conviene Duracell MN2400: sale $ 1.190 menos (7%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 17.800
Comprar en Mercado Libre
Esperá
$ 18.990
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Duracell MN2400 | Voniko AA AAA |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 17.800 | $ 18.990 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 1 mes |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Duracell | Voniko |
| Línea | Coppertop | Alcalina |
| Modelo | MN2400 | AA AAA |
| Tamaño de la pila | AAA | AAA |
| Forma | Cilíndrica | Cilíndrica |
| Formato de venta | Pack | Pack |
| Cantidad de envases | 2 | 5 |
| Cantidad de packs | 1 | 4 |
| Voltaje nominal | 1.5V | 1.5V |
| Es recargable | Sí | No |
| Composición | Alcalina | Alcalina |
| Capacidad de la pila | 900 mAh | 900 mAh |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.