Aire Acondicionado Piso Techo Siam Inverter 6tr F/calor Color Blanco
Precio normal
$ 5.599.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Siam SMPTINH6TRHC5DPI
Aires Acondicionados
Conviene BGH BSPTHI72CTQ: hacen lo mismo y sale $ 1.774.354 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 5.599.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Siam SMPTINH6TRHC5DPI
El que conviene
Precio normal
$ 3.825.645
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Siam SMPTINH6TRHC5DPI | BGH BSPTHI72CTQ |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 5.599.999 | $ 3.825.645 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 1.045.333 (total $ 6.271.999) | 9 cuotas sin interés de $ 539.841 (total $ 4.858.569) |
| Envío | Envío gratis | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Siam | BGH |
| Modelo | SMPTINH6TRHC5DPI | BSPTHI72CTQ |
| Frigorías | 18000 fg | 18000 fg |
| Potencia de refrigeración | 22 kW | 6.4 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | Sí |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 | R-32 |
| Con Wi-Fi | No | No |
| Línea | Piso Techo | Eco Smart R32 |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.