El que conviene
Baúl Trasero Moto Circuit Smart 28L USB Seguro Negro
Precio normal
$ 375.605
Comprar en Mercado LibreBaúles Porta Cascos
Conviene Circuit Smart: sale $ 78.330 menos (21%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 375.605
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 453.935
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kappa Moto CM_KR2122_KM5M_K34N
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Circuit Smart | Kappa Moto CM_KR2122_KM5M_K34N |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 375.605 | $ 453.935 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Circuit | Kappa Moto |
| Modelo | Smart | CM_KR2122_KM5M_K34N |
| Ubicación del baúl | Trasera | Trasero |
| Número de pieza | BA001-001 | CM_KR2122_KM5M_K34N |
| Color | Negro | Rojo |
| Capacidad en volumen | 28 L | 34 L |
| Capacidad máxima de cascos | 1 | 1 |
| Incluye soporte | Sí | Sí |
| Es desmontable | Sí | Sí |
| Altura | 30 cm | 31.5 cm |
| Ancho | 40 cm | 43.3 cm |
| Profundidad | 30 cm | 45.8 cm |
Precios revisados el 27 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.