El que conviene
Baúl Trasero Moto Circuit Smart 28L USB Seguro Negro
Precio normal
$ 375.605
Comprar en Mercado LibreBaúles Porta Cascos
Conviene Circuit Smart: sale $ 178.361 menos (47%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 375.605
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 553.966
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kappa Moto CM_KZ539_KM5M_K433NBR
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Circuit Smart | Kappa Moto CM_KZ539_KM5M_K433NBR |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 375.605 | $ 553.966 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Circuit | Kappa Moto |
| Modelo | Smart | CM_KZ539_KM5M_K433NBR |
| Ubicación del baúl | Trasera | Trasera |
| Número de pieza | BA001-001 | CM_KZ539_KM5M_K433NBR |
| Color | Negro | Negro |
| Capacidad en volumen | 28 L | 43 L |
| Capacidad máxima de cascos | 1 | 2 |
| Incluye soporte | Sí | Sí |
| Es desmontable | Sí | Sí |
| Altura | 30 cm | 34 cm |
| Ancho | 40 cm | 54.5 cm |
| Profundidad | 30 cm | 45.5 cm |
Precios revisados el 27 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.