El que conviene
Disco Sólido Ssd Oem 512gb M.2 2280-sandisk Color Negro
Precio normal
$ 152.190
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk OEM512M2-2280-Sandisk
Discos Rígidos y SSDs
Conviene SanDisk OEM512M2-2280-Sandisk: sale $ 67.809 menos (45%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 152.190
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk OEM512M2-2280-Sandisk
Precio normal
$ 219.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk OEM512M2-2280-Sandisk | Adata ALEG-710-512GCS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 152.190 | $ 219.999 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 25.444 (total $ 228.994) | 6 cuotas sin interés de $ 40.590 (total $ 243.539) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | SanDisk | Adata |
| Línea | M.2 NVMe SSD | LEGEND 710 |
| Modelo | OEM512M2-2280-Sandisk | ALEG-710-512GCS |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Azul |
| Modelo detallado | OEM512M2-2280-Sandisk | ALEG-710-512GCS |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 5000 MB/s | 2400 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 4000 MB/s | 1800 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe, PCIe Gen4x4 | PCIe Gen3 x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 29 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.