El que conviene
Pendrive Kingston DataTraveler G4 DTIG4 32GB 3.0 blanco y rojo
Juntando datos
$ 41.400
Comprar en Mercado LibrePendrives
Conviene Kingston G4: sale $ 3.600 menos (9%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 41.400
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 45.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Maxell USBTC-64GB3.2BLK
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston G4 | Maxell USBTC-64GB3.2BLK |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 41.400 | $ 45.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 12.165 (total $ 72.990) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Kingston | Maxell |
| Línea | DataTraveler | Pendriver |
| Modelo | G4 | USBTC-64GB3.2BLK |
| Modelo alfanumérico | DTIG4 | USBTC-64GB3.2BLK |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 32 GB | 64 GB |
| Versión del puerto USB | 3.0 | 3.2 |
| Color | Blanco/Rojo | Negro |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Tipos de conectores | USB-A | USB-C |
| Material | Metal | Plástico |
Precios revisados el 5 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.