El que conviene
Pendrive Kingston DataTraveler G4 DTIG4 32GB 3.0 blanco y rojo
Juntando datos
$ 41.400
Comprar en Mercado LibrePendrives
Conviene Kingston G4: sale $ 2.388 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 41.400
Comprar en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 43.788
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDCZ73-016G-G46
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston G4 | SanDisk SDCZ73-016G-G46 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 41.400 | $ 43.788 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 8.480 (total $ 50.879) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía de fábrica: 6 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Kingston | SanDisk |
| Línea | DataTraveler | Ultra flair |
| Modelo | G4 | SDCZ73-016G-G46 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 32 GB | 16 GB |
| Versión del puerto USB | 3.0 | 3.0 |
| Color | Blanco/Rojo | Negro |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Tipos de conectores | USB-A | USB 3.0, USB Tipo-A |
| Material | Metal | Metal |
| Sistemas operativos compatibles | Windows | Linux, Mac, Windows |
Precios revisados el 5 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.